<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>¡Hablemos de Marketing!</title>
	<atom:link href="http://hablemosdemarketing.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hablemosdemarketing.es</link>
	<description>Un blog para comentar la actualidad del Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2010 17:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='hablemosdemarketing.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/ef3b32636e2f45979bbb85670947ad4c?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>¡Hablemos de Marketing!</title>
		<link>http://hablemosdemarketing.es</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://hablemosdemarketing.es/osd.xml" title="¡Hablemos de Marketing!" />
	<atom:link rel='hub' href='http://hablemosdemarketing.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Los datos de Audiencias: ¿De los programas o de la publicidad?</title>
		<link>http://hablemosdemarketing.es/2010/01/07/los-datos-de-audiencias-%c2%bfde-los-programas-o-de-la-publicidad/</link>
		<comments>http://hablemosdemarketing.es/2010/01/07/los-datos-de-audiencias-%c2%bfde-los-programas-o-de-la-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdemarketing.es/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuándo nos dicen las audiencias de TV, qué nos están diciendo, la audiencia del programa, o de la publicidad? Creo que el de los programas, pero ¿realmente interesa este dato a las empresas? ¿No es más interesante saber la audiencia de los espacios publicitarios de esos programas?
 
Es cierto que existen tipos de programas en los que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hablemosdemarketing.es&blog=4136707&post=310&subd=marketingjunior&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hablemosdemarketing.es/2010/01/07/los-datos-de-audiencias-%c2%bfde-los-programas-o-de-la-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0f617d9eb77ee5a759aedac1571384ef?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Daniel Díaz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Telecinco y Antena 3 suben tarifas: una reflexión</title>
		<link>http://hablemosdemarketing.es/2010/01/05/telecinco-y-antena-3-suben-tarifas-una-reflexion/</link>
		<comments>http://hablemosdemarketing.es/2010/01/05/telecinco-y-antena-3-suben-tarifas-una-reflexion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdemarketing.es/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Leo en el Expansión que Telecinco y Antena 3 subirán las tarifas de publicidad en torno al 20%. La causa de este incremento es la concentración de GRPs, por supuesto. Con TVE fuera del mercado publicitario (ya que ha decidido no emitir publicidad comercial) y con los recientes movimientos de adquisición de cadenas de la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hablemosdemarketing.es&blog=4136707&post=305&subd=marketingjunior&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hablemosdemarketing.es/2010/01/05/telecinco-y-antena-3-suben-tarifas-una-reflexion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0f617d9eb77ee5a759aedac1571384ef?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Daniel Díaz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El escandalo de Tiger Woods: una oportunidad</title>
		<link>http://hablemosdemarketing.es/2010/01/04/el-escandalo-de-tiger-woods-una-oportunidad/</link>
		<comments>http://hablemosdemarketing.es/2010/01/04/el-escandalo-de-tiger-woods-una-oportunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdemarketing.es/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[
Imagino que todos estais enterados de lo que le ha sucedido a Tiger Woods últimamente. Una serie multiple de infidelidades han arruinado su matrimonio tanto con su esposa, como con sus patrocinadores. Que la esposa lo haya dejado parece muy claro. Pero, ¿por qué le abandonan sus patrocinadores si sigue siendo un golfista excepcional? 
 
Pues [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hablemosdemarketing.es&blog=4136707&post=302&subd=marketingjunior&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hablemosdemarketing.es/2010/01/04/el-escandalo-de-tiger-woods-una-oportunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0f617d9eb77ee5a759aedac1571384ef?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Daniel Díaz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pinoytutorial.com/lifebytes/wp-content/uploads/tiger_woods_accident.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>La web 2.0: Un excelente medio para una campaña de Marketing Viral</title>
		<link>http://hablemosdemarketing.es/2009/12/15/la-web-2-0-un-excelente-medio-para-una-campana-de-marketing-viral/</link>
		<comments>http://hablemosdemarketing.es/2009/12/15/la-web-2-0-un-excelente-medio-para-una-campana-de-marketing-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdemarketing.es/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[

En plena campaña de vacunación de la gripe A, vamos hablar de otro tipo de virus más divertido e interesante para las empresas: las acciones de Marketing Viral. La verdad es que echándole imaginación podemos pensar en diversos significados no muy agradables, pero tranquilos, ¡que es inofensivo! En realidad, se llama así porque actúa como si [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hablemosdemarketing.es&blog=4136707&post=300&subd=marketingjunior&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hablemosdemarketing.es/2009/12/15/la-web-2-0-un-excelente-medio-para-una-campana-de-marketing-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0f617d9eb77ee5a759aedac1571384ef?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Daniel Díaz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://api.ning.com/files/YxMN*vdMTeF85-*q-Jbe1lLYw7I*gl6FdpaEcGoYIxtLuhG-IBd7cZgu2UTbNycW1C8hDqwyVjskuPQYjOdvp97qFOEWUBeu/MV11.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>¿Qué será lo próximo de Apple? Me arriesgo a predecirlo&#8230;</title>
		<link>http://hablemosdemarketing.es/2009/12/09/%c2%bfque-sera-lo-proximo-de-apple-me-arriesgo-a-predecirlo/</link>
		<comments>http://hablemosdemarketing.es/2009/12/09/%c2%bfque-sera-lo-proximo-de-apple-me-arriesgo-a-predecirlo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdemarketing.es/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, hoy me he levantado con ganas de apostar, y como no me gustan las loterías ni las carreras de caballos (lo primero por ser demasiado aleatorio, y lo segundo por no conocer el tema), he decidido apostar sobre lo proximo que hará Apple (que eso ya lo tengo un poco más dominado).
Después del [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hablemosdemarketing.es&blog=4136707&post=297&subd=marketingjunior&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hablemosdemarketing.es/2009/12/09/%c2%bfque-sera-lo-proximo-de-apple-me-arriesgo-a-predecirlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0f617d9eb77ee5a759aedac1571384ef?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Daniel Díaz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mhpbooks.com/mobylives/wp-content/uploads/2009/07/apple-ebook.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Cuidado al usar el nombre de los demás</title>
		<link>http://hablemosdemarketing.es/2009/12/07/cuidado-al-usar-el-nombre-de-los-demas/</link>
		<comments>http://hablemosdemarketing.es/2009/12/07/cuidado-al-usar-el-nombre-de-los-demas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdemarketing.es/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[
Desde que trabajo en Marketing que he recibido bastantes llamadas e emails de agencias de todo tipo que se ofrecían para trabajar en la empresa donde estoy. Casi todas, inician el contacto vía telefónica para luego pedir una dirección de email donde enviar un dossier informativo sobre la agencia, sus trabajos con otras compañías y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hablemosdemarketing.es&blog=4136707&post=294&subd=marketingjunior&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hablemosdemarketing.es/2009/12/07/cuidado-al-usar-el-nombre-de-los-demas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0f617d9eb77ee5a759aedac1571384ef?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Daniel Díaz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ciudadempresarial.cl/imagenes/imag/logos_empresas3.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Web 2.0: Los foros, un lugar de intercambio de los consumidores</title>
		<link>http://hablemosdemarketing.es/2009/11/25/web-2-0-los-foros-un-lugar-de-intercambio-de-los-consumidores/</link>
		<comments>http://hablemosdemarketing.es/2009/11/25/web-2-0-los-foros-un-lugar-de-intercambio-de-los-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdemarketing.es/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[

La semana pasada ya vinimos introduciendo las herramientas web 2.0 a nivel general, pero a partir de ahora las vamos a ver más tranquilamente. Empezaremos por los foros, una herramienta de enorme utilidad para consumidores y empresas.
Un foro es un sitio web dónde los usuarios crean “conversaciones” sobre temas en concreto. Normalmente, cada tema empieza con una [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hablemosdemarketing.es&blog=4136707&post=291&subd=marketingjunior&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hablemosdemarketing.es/2009/11/25/web-2-0-los-foros-un-lugar-de-intercambio-de-los-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0f617d9eb77ee5a759aedac1571384ef?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Daniel Díaz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.aldemleon.es/mojateradio/imagenes/foro.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>La web 2.0: Una introducción</title>
		<link>http://hablemosdemarketing.es/2009/11/17/la-web-2-0-una-introduccion/</link>
		<comments>http://hablemosdemarketing.es/2009/11/17/la-web-2-0-una-introduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdemarketing.es/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[
Vamos a empezar a hablar de la web 2.0, ya que es un fenómeno que cada día es más importante en los negocios.  En la entrada de hoy vamos a introducirlo un poco, y en siguientes entradas entraremos más en detalle.
Pero lo primero de todo es saber qué es esto de la web 2.0. Podemos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hablemosdemarketing.es&blog=4136707&post=289&subd=marketingjunior&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hablemosdemarketing.es/2009/11/17/la-web-2-0-una-introduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0f617d9eb77ee5a759aedac1571384ef?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Daniel Díaz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://web2colaborativo.files.wordpress.com/2009/04/servicios-web-20.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Hacia una nueva distribución de los hipermercados</title>
		<link>http://hablemosdemarketing.es/2009/11/11/hacia-una-nueva-distribucion-de-los-hipermercados/</link>
		<comments>http://hablemosdemarketing.es/2009/11/11/hacia-una-nueva-distribucion-de-los-hipermercados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdemarketing.es/2009/11/11/hacia-una-nueva-distribucion-de-los-hipermercados/</guid>
		<description><![CDATA[Todos estamos habituados a la disposición tradicional de los hipers consistente en tres grandes bloques: Alimentación, Cosmética/Droguería y Bazar (vamos, todo lo demás). Pero, ¿és la mejor? ¿Tiene algún sentido seguir esta estrategia?
Yo opino que lo ideal serían los pasillos temáticos, en los que las tres supercategorías antes citadas se unieran según su temática. Pongo varios ejemplos:

El [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hablemosdemarketing.es&blog=4136707&post=288&subd=marketingjunior&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hablemosdemarketing.es/2009/11/11/hacia-una-nueva-distribucion-de-los-hipermercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0f617d9eb77ee5a759aedac1571384ef?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Daniel Díaz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Escuchando al consumidor: Nintendo DSi XL</title>
		<link>http://hablemosdemarketing.es/2009/11/06/escuchando-al-consumidor-nintendo-dsi-xl/</link>
		<comments>http://hablemosdemarketing.es/2009/11/06/escuchando-al-consumidor-nintendo-dsi-xl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingjunior.wordpress.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[
Ir a la contra de la tendencia de un mercado puede parecer una locura. Pero muchas veces es lo necesario para revolucionar el mercado. Por que al fin y al cabo, si todas las empresas siguieran las tendencias, el mercado se estancaría. Tiene que haber alguien que tire de las demás y &#8220;mueva&#8221; el mercado.
Nintendo es [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hablemosdemarketing.es&blog=4136707&post=270&subd=marketingjunior&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hablemosdemarketing.es/2009/11/06/escuchando-al-consumidor-nintendo-dsi-xl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0f617d9eb77ee5a759aedac1571384ef?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Daniel Díaz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2009/10/dsi-xl-cleaner-rm-eng.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>